| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Seuic |
| সাক্ষ্যদান: | FCC,RoHS,ce |
| মডেল নম্বার: | A9 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | USD3.9-349/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ 27x23x16cm |
| ডেলিভারি সময়: | 7-14 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 পিসি |
| অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1/9.0 | প্রসেসরের ধরন: | অক্টা-কোর 1.8GHz |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শন: | 4.7 ইঞ্চি, 1280 x 720 উচ্চ রেজোলিউশন | স্মৃতি: | 2+16GB |
| জিপিএস: | GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS, Galileo-এর জন্য সমর্থন | ক্যামেরা:: | 1300w অটোফোকাস |
| ওজন: | 230g (ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) | টাচ প্যানেল: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল (গ্লাভস সহ সমর্থনকারী অপারেশন) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 রাগড ব্লুটুথ বারকোড স্ক্যানার,সিউইক রাগড ব্লুটুথ বারকোড স্ক্যানার,অক্টা-কোর পিডিএ আরএফআইডি রিডার |
||
নানজিং বারওয়ে টেকনোলজি কোং, লিমিটেড-এ স্বাগতম। 2007 সালে প্রতিষ্ঠিত নানজিং বারওয়ে টেকনোলজি কোং লিমিটেড, বারকোড এবং আরএফআইডি অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার, বারকোড এবং আরএফআইডি হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেশন, এবং বারকোডের বিক্রয় ও পরিষেবার বিকাশে বিশেষজ্ঞ একটি সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর। ভোগ্য সামগ্রী (আঠালো লেবেল, তাপ স্থানান্তর ফিতা)।
আমাদের কোম্পানির প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী, প্রযুক্তিগত কর্মী এবং বিপণন কর্মীদের দশ বছরেরও বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা সমৃদ্ধ শিল্প অভিজ্ঞতা এবং আবেদনের ক্ষেত্রে জমা করেছেন।আমরা আপস্ট্রিম সমবায় কারখানাগুলির সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী, স্থিতিশীল এবং ভাল সমবায় সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং আমাদের ব্যবহারকারীরা অনেক শিল্প যেমন উত্পাদন, খুচরা, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, বই, সরবরাহ,
ডাক