| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Barway |
| সাক্ষ্যদান: | FCC, ce, RECH, RoHS |
| মডেল নম্বার: | SD100 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | 478-488USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 বক্স |
| আইটেম: | পিডিএ | রেজোলিউশন: | 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | স্মৃতি: | 2GB+64GB |
| ওজন: | 800 গ্রাম | আকার: | 254*176*17.4 মিমি |
| অপারেশন: | অ্যান্ড্রয়েড 8.1 | সাক্ষ্যদান: | FCC, ce, RECH, RoHS |
| ব্যাটারি: | 9000mAh | বিক্রয়োত্তর সেবা: | কল সেন্টার এবং অন-লাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা, অন্যান্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CCC হ্যান্ডহেল্ড ডেটা সংগ্রহ ডিভাইস,9000mAh হ্যান্ডহেল্ড ডেটা সংগ্রহ ডিভাইস,4G LTE অ্যান্ড্রয়েড পিডিএ স্ক্যানার |
||
বারওয়ে 4জি রাগড লজিস্টিক পিডিএ স্ক্যানার অ্যান্ড্রয়েড হ্যান্ডহেল্ড ডেটা কালেক্টর SD100 গুদামের জন্য
বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
পণ্য এবং আবেদন
![]()
ড্রপ টেস্ট: 1 মি, 6 দিক সহ্য করতে পারে, IP65 সুরক্ষা স্তর।
![]()
![]()
![]()